16,00 lei
(cartofi prajiti pai 7×7, 120gr.) si ketchup
Declaratia nutritionala

| Cartofi prajiti pai 120gr. | ||
| per produs | per 100gr. | |
| Valoare energetica KJ | 721.2 | 601 |
| Valoare energetica kcal | 171.6 | 143 |
| Grasimi (gr.) | 5.4 | 4.5 |
| Acizi saturati (gr.) | 2.88 | 2.4 |
| Glucide (gr.) | 26.4 | 22 |
| din care zahar (gr.) | 0.6 | 0.5 |
| Proteine (gr.) | 3 | 2.5 |
| Sare (gr.) | 0.06 | 0.05 |

