43,00 lei
(chifla in si susan, carne vita, sos BUNS, branza cu mucegai, salata iceberg, rosie, ceapa)
Declaratia nutritionala
| Chifla in si susan 81 gr. | ||
| per produs | per 100gr. | |
| Valoare energetica KJ | 818.40 | 1,023.00 |
| Valoare energetica kcal | 193.60 | 242.00 |
| Grasimi (gr.) | 2.90 | 3.63 |
| Acizi saturati (gr.) | 0.37 | 0.46 |
| Glucide (gr.) | 36.10 | 45.13 |
| din care zahar (gr.) | 5.51 | 6.89 |
| Proteine (gr.) | 5.14 | 6.42 |
| Fibre | 1.22 | 1.52 |
| Sare (gr.) | 0.82 | 1.02 |

